
Prix immobilier · Seine-et-Marne (77)
Prix immobilier en Seine-et-Marne : toutes les villes.
Prix au m² des maisons et des appartements dans 335 communes en Seine-et-Marne, d’après les ventes réelles de 2023 – 1er semestre 2026.
Le département
Le marché en Seine-et-Marne en chiffres.
2 930 €/m²prix médian d’une maison en Seine-et-Marne
3 300 €/m²prix médian d’un appartement en Seine-et-Marne
50 482ventes analysées (2023 – 1er semestre 2026)
Les maisons les plus chères au m² se trouvent à Fontainebleau (5 600 €/m²), Barbizon (4 670 €/m²), Magny-le-Hongre (4 660 €/m²) ; les plus accessibles à Verdelot (1 280 €/m²), Beaumont-du-Gâtinais (1 320 €/m²), Chalautre-la-Petite (1 460 €/m²).
Détail
Maisons et appartements
Maisons
| Prix médian au m² | 2 930 €/m² |
| Fourchette (25 % – 75 % des ventes) | 2 230 – 3 630 €/m² |
| Surface médiane vendue | 95 m² |
| Prix médian de vente | 280 000 € |
| Nombre de ventes | 30 632 |
| Évolution 2023 → 2025 | -5,2 % |
Prix médian au m² par année · *2026 : premier semestre.
Appartements
| Prix médian au m² | 3 300 €/m² |
| Fourchette (25 % – 75 % des ventes) | 2 570 – 4 030 €/m² |
| Surface médiane vendue | 56 m² |
| Prix médian de vente | 167 000 € |
| Nombre de ventes | 19 850 |
| Évolution 2023 → 2025 | -2,1 % |
Prix médian au m² par année · *2026 : premier semestre.
Par ville
Prix au m² dans chaque commune en Seine-et-Marne
| Commune | Maison | Appartement |
|---|---|---|
| Achères-la-Forêt | 2 610 €/m² | — |
| Amillis | 2 160 €/m² | — |
| Annet-sur-Marne | 3 390 €/m² | 3 810 €/m² |
| Arbonne-la-Forêt | 3 210 €/m² | — |
| Armentières-en-Brie | 2 960 €/m² | — |
| Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 2 300 €/m² | — |
| Avon | 3 760 €/m² | 2 790 €/m² |
| Bagneaux-sur-Loing | 1 920 €/m² | — |
| Bailly-Romainvilliers | 4 150 €/m² | 4 240 €/m² |
| Bannost-Villegagnon | 1 940 €/m² | — |
| Barbizon | 4 670 €/m² | — |
| Bazoches-lès-Bray | 1 650 €/m² | — |
| Beaumont-du-Gâtinais | 1 320 €/m² | — |
| Beautheil-Saints | 2 330 €/m² | — |
| Bellot | 1 570 €/m² | — |
| Bernay-Vilbert | 2 390 €/m² | — |
| Beton-Bazoches | 1 970 €/m² | — |
| Blandy | 2 710 €/m² | — |
| Blennes | 1 650 €/m² | — |
| Bois-le-Roi | 4 080 €/m² | 3 920 €/m² |
| Boissise-la-Bertrand | 3 060 €/m² | — |
| Boissise-le-Roi | 2 920 €/m² | — |
| Boissy-le-Châtel | 2 340 €/m² | — |
| Bombon | 2 610 €/m² | — |
| Bougligny | 1 790 €/m² | — |
| Bouleurs | 3 400 €/m² | — |
| Bourron-Marlotte | 3 460 €/m² | — |
| Boutigny | 2 630 €/m² | — |
| Bray-sur-Seine | 1 750 €/m² | — |
| Brie-Comte-Robert | 3 370 €/m² | 3 580 €/m² |
| Brou-sur-Chantereine | 4 380 €/m² | 2 710 €/m² |
| Bussy-Saint-Georges | 4 360 €/m² | 4 370 €/m² |
| Bussy-Saint-Martin | 4 110 €/m² | — |
| Buthiers | 2 140 €/m² | — |
| Cannes-Écluse | 2 110 €/m² | — |
| Cély | 3 390 €/m² | — |
| Cesson | 2 940 €/m² | 3 520 €/m² |
| Chailly-en-Bière | 3 040 €/m² | — |
| Chailly-en-Brie | 2 150 €/m² | — |
| Chaintreaux | 2 030 €/m² | — |
| Chalautre-la-Grande | 1 670 €/m² | — |
| Chalautre-la-Petite | 1 460 €/m² | — |
| Chalifert | 3 280 €/m² | — |
| Chalmaison | 1 880 €/m² | — |
| Chambry | 2 760 €/m² | — |
| Chamigny | 2 350 €/m² | — |
| Champagne-sur-Seine | 2 550 €/m² | 2 430 €/m² |
| Champdeuil | 3 190 €/m² | — |
| Champeaux | 2 610 €/m² | — |
| Champs-sur-Marne | 3 870 €/m² | 3 360 €/m² |
| Changis-sur-Marne | 2 870 €/m² | — |
| Chanteloup-en-Brie | 3 950 €/m² | 3 950 €/m² |
| Charny | 3 330 €/m² | — |
| Chartrettes | 3 530 €/m² | — |
| Château-Landon | 1 630 €/m² | — |
| Châtenay-sur-Seine | 1 950 €/m² | — |
| Châtres | 3 130 €/m² | — |
| Chauconin-Neufmontiers | 2 970 €/m² | — |
| Chauffry | 2 370 €/m² | — |
| Chaumes-en-Brie | 2 800 €/m² | 2 820 €/m² |
| Chelles | 3 750 €/m² | 3 270 €/m² |
| Chenoise-Cucharmoy | 2 040 €/m² | — |
| Chessy | 4 400 €/m² | 4 730 €/m² |
| Chevru | 2 040 €/m² | — |
| Chevry-Cossigny | 3 450 €/m² | 3 630 €/m² |
| Chevry-en-Sereine | 2 040 €/m² | — |
| Choisy-en-Brie | 2 030 €/m² | — |
| Citry | 2 150 €/m² | — |
| Claye-Souilly | 3 460 €/m² | 3 910 €/m² |
| Collégien | 4 130 €/m² | 3 570 €/m² |
| Combs-la-Ville | 3 230 €/m² | 2 890 €/m² |
| Conches-sur-Gondoire | 3 690 €/m² | — |
| Condé-Sainte-Libiaire | 3 380 €/m² | — |
| Congis-sur-Thérouanne | 2 390 €/m² | — |
| Coubert | 2 850 €/m² | 3 100 €/m² |
| Couilly-Pont-aux-Dames | 3 010 €/m² | — |
| Coulommiers | 2 560 €/m² | 2 590 €/m² |
| Coupvray | 3 750 €/m² | 4 190 €/m² |
| Courpalay | 2 320 €/m² | — |
| Courtomer | 2 780 €/m² | — |
| Courtry | 3 440 €/m² | 3 630 €/m² |
| Coutevroult | 3 110 €/m² | 3 690 €/m² |
| Crécy-la-Chapelle | 3 070 €/m² | 3 280 €/m² |
| Crégy-lès-Meaux | 3 100 €/m² | 3 110 €/m² |
| Crisenoy | 2 750 €/m² | — |
| Croissy-Beaubourg | 3 830 €/m² | — |
| Crouy-sur-Ourcq | 2 230 €/m² | — |
| Dammarie-les-Lys | 2 940 €/m² | 2 680 €/m² |
| Dammartin-en-Goële | 3 170 €/m² | 3 430 €/m² |
| Dammartin-sur-Tigeaux | 3 040 €/m² | — |
| Dampmart | 3 380 €/m² | — |
| Darvault | 2 040 €/m² | — |
| Donnemarie-Dontilly | 1 930 €/m² | — |
| Dormelles | 2 300 €/m² | — |
| Doue | 2 060 €/m² | — |
| Égreville | 1 820 €/m² | — |
| Émerainville | 3 550 €/m² | 3 820 €/m² |
| Esbly | 3 360 €/m² | 3 610 €/m² |
| Esmans | 1 960 €/m² | — |
| Étrépilly | 2 540 €/m² | — |
| Évry-Grégy-sur-Yerre | 3 350 €/m² | — |
| Faremoutiers | 2 630 €/m² | — |
| Favières | 3 170 €/m² | — |
| Ferrières-en-Brie | 4 260 €/m² | 4 450 €/m² |
| Fleury-en-Bière | 3 960 €/m² | — |
| Fontaine-Fourches | 1 530 €/m² | — |
| Fontaine-le-Port | 3 000 €/m² | — |
| Fontainebleau | 5 600 €/m² | 4 520 €/m² |
| Fontenailles | 2 330 €/m² | — |
| Fontenay-Trésigny | 2 880 €/m² | 3 000 €/m² |
| Fouju | 2 790 €/m² | — |
| Fresnes-sur-Marne | 3 360 €/m² | — |
| Fublaines | 2 950 €/m² | — |
| Gastins | 2 130 €/m² | — |
| Germigny-l'Évêque | 3 020 €/m² | — |
| Gouaix | 1 790 €/m² | 1 110 €/m² |
| Gouvernes | 3 700 €/m² | — |
| Grandpuits-Bailly-Carrois | 2 220 €/m² | — |
| Gretz-Armainvilliers | 3 250 €/m² | 3 440 €/m² |
| Grez-sur-Loing | 2 700 €/m² | — |
| Grisy-Suisnes | 3 150 €/m² | 3 160 €/m² |
| Guérard | 2 820 €/m² | — |
| Guermantes | 3 940 €/m² | — |
| Guignes | 2 980 €/m² | 2 750 €/m² |
| Héricy | 3 320 €/m² | — |
| Isles-les-Meldeuses | 2 690 €/m² | — |
| Isles-lès-Villenoy | 3 370 €/m² | — |
| Iverny | 2 600 €/m² | — |
| Jablines | 3 330 €/m² | — |
| Jaulnes | 1 820 €/m² | — |
| Jossigny | 3 560 €/m² | — |
| Jouarre | 2 210 €/m² | 1 960 €/m² |
| Jouy-le-Châtel | 2 250 €/m² | — |
| Jouy-sur-Morin | 2 040 €/m² | — |
| Juilly | 3 300 €/m² | 2 830 €/m² |
| Jutigny | 1 770 €/m² | — |
| La Brosse-Montceaux | 2 140 €/m² | — |
| La Celle-sur-Morin | 2 350 €/m² | — |
| La Chapelle-Gauthier | 2 490 €/m² | — |
| La Chapelle-la-Reine | 2 400 €/m² | — |
| La Chapelle-Rablais | 2 340 €/m² | — |
| La Croix-en-Brie | 2 000 €/m² | — |
| La Ferté-Gaucher | 1 900 €/m² | 1 650 €/m² |
| La Ferté-sous-Jouarre | 2 430 €/m² | 2 370 €/m² |
| La Genevraye | 2 390 €/m² | — |
| La Grande-Paroisse | 2 150 €/m² | — |
| La Houssaye-en-Brie | 2 970 €/m² | — |
| La Rochette | 3 350 €/m² | 2 350 €/m² |
| Lagny-sur-Marne | 4 090 €/m² | 3 860 €/m² |
| Larchant | 2 450 €/m² | — |
| Laval-en-Brie | 2 110 €/m² | — |
| Le Châtelet-en-Brie | 2 710 €/m² | — |
| Le Mée-sur-Seine | 2 580 €/m² | 1 820 €/m² |
| Le Pin | 3 400 €/m² | 3 760 €/m² |
| Le Plessis-Feu-Aussoux | 2 460 €/m² | — |
| Le Vaudoué | 3 260 €/m² | — |
| Les Ormes-sur-Voulzie | 1 720 €/m² | — |
| Lescherolles | 1 650 €/m² | — |
| Lesches | 3 140 €/m² | — |
| Lésigny | 3 490 €/m² | — |
| Lieusaint | 3 290 €/m² | 3 310 €/m² |
| Limoges-Fourches | 2 960 €/m² | — |
| Liverdy-en-Brie | 3 090 €/m² | — |
| Livry-sur-Seine | 3 060 €/m² | — |
| Lizy-sur-Ourcq | 2 340 €/m² | 1 970 €/m² |
| Lognes | 3 600 €/m² | 3 650 €/m² |
| Longperrier | 2 810 €/m² | 3 240 €/m² |
| Longueville | 2 030 €/m² | — |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 1 890 €/m² | — |
| Louan-Villegruis-Fontaine | 1 650 €/m² | — |
| Lumigny-Nesles-Ormeaux | 2 590 €/m² | — |
| Luzancy | 1 940 €/m² | — |
| Machault | 2 400 €/m² | — |
| Magny-le-Hongre | 4 660 €/m² | 4 670 €/m² |
| Maincy | 2 990 €/m² | — |
| Maison-Rouge | 1 970 €/m² | — |
| Maisoncelles-en-Brie | 2 660 €/m² | — |
| Marchémoret | 3 260 €/m² | — |
| Marcilly | 2 620 €/m² | — |
| Mareuil-lès-Meaux | 3 000 €/m² | — |
| Marles-en-Brie | 2 910 €/m² | — |
| Marolles-sur-Seine | 1 920 €/m² | — |
| Mary-sur-Marne | 2 250 €/m² | — |
| Mauperthuis | 2 710 €/m² | — |
| May-en-Multien | 2 330 €/m² | — |
| Meaux | 2 970 €/m² | 3 040 €/m² |
| Melun | 2 900 €/m² | 2 630 €/m² |
| Méry-sur-Marne | 2 330 €/m² | — |
| Messy | 3 430 €/m² | — |
| Misy-sur-Yonne | 2 100 €/m² | — |
| Mitry-Mory | 3 460 €/m² | 3 190 €/m² |
| Moisenay | 2 870 €/m² | — |
| Moissy-Cramayel | 3 030 €/m² | 3 080 €/m² |
| Moncourt-Fromonville | 2 430 €/m² | — |
| Montereau-Fault-Yonne | 2 070 €/m² | 1 970 €/m² |
| Montévrain | 4 230 €/m² | 4 570 €/m² |
| Montgé-en-Goële | 2 610 €/m² | — |
| Monthyon | 2 710 €/m² | — |
| Montigny-Lencoup | 1 970 €/m² | — |
| Montigny-sur-Loing | 3 130 €/m² | — |
| Montry | 3 540 €/m² | 3 670 €/m² |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 2 810 €/m² | 2 870 €/m² |
| Mormant | 2 620 €/m² | 2 430 €/m² |
| Mortcerf | 2 910 €/m² | — |
| Mouroux | 2 590 €/m² | — |
| Mousseaux-lès-Bray | 1 840 €/m² | — |
| Moussy-le-Neuf | 3 180 €/m² | — |
| Moussy-le-Vieux | 3 030 €/m² | 3 100 €/m² |
| Nandy | 2 980 €/m² | 3 260 €/m² |
| Nangis | 2 330 €/m² | 2 500 €/m² |
| Nanteau-sur-Lunain | 2 130 €/m² | — |
| Nanteuil-lès-Meaux | 2 900 €/m² | 3 430 €/m² |
| Nemours | 2 120 €/m² | 2 270 €/m² |
| Neufmoutiers-en-Brie | 3 220 €/m² | — |
| Noisiel | 3 420 €/m² | 3 140 €/m² |
| Noisy-sur-École | 3 160 €/m² | — |
| Nonville | 2 270 €/m² | — |
| Oissery | 3 010 €/m² | — |
| Orly-sur-Morin | 1 820 €/m² | — |
| Othis | 3 030 €/m² | 3 370 €/m² |
| Ozoir-la-Ferrière | 3 580 €/m² | 4 140 €/m² |
| Ozouer-le-Voulgis | 2 930 €/m² | — |
| Paley | 2 060 €/m² | — |
| Pamfou | 2 760 €/m² | — |
| Pécy | 2 360 €/m² | — |
| Penchard | 3 080 €/m² | — |
| Perthes | 3 260 €/m² | — |
| Poligny | 2 160 €/m² | — |
| Pommeuse | 2 620 €/m² | — |
| Pomponne | 3 720 €/m² | 4 120 €/m² |
| Pontault-Combault | 3 690 €/m² | 3 880 €/m² |
| Pontcarré | 3 640 €/m² | 3 820 €/m² |
| Précy-sur-Marne | 2 970 €/m² | — |
| Presles-en-Brie | 3 170 €/m² | — |
| Pringy | 3 050 €/m² | 2 980 €/m² |
| Provins | 2 060 €/m² | 2 100 €/m² |
| Quiers | 1 920 €/m² | — |
| Quincy-Voisins | 3 250 €/m² | 3 690 €/m² |
| Rampillon | 2 090 €/m² | — |
| Réau | 3 420 €/m² | — |
| Rebais | 2 010 €/m² | — |
| Recloses | 2 710 €/m² | — |
| Reuil-en-Brie | 2 650 €/m² | — |
| Roissy-en-Brie | 3 440 €/m² | 3 210 €/m² |
| Rouilly | 2 040 €/m² | — |
| Rouvres | 3 480 €/m² | — |
| Rozay-en-Brie | 2 860 €/m² | 2 480 €/m² |
| Rubelles | 2 830 €/m² | — |
| Saâcy-sur-Marne | 2 110 €/m² | — |
| Sablonnières | 1 790 €/m² | — |
| Saint-Augustin | 2 500 €/m² | — |
| Saint-Brice | 2 010 €/m² | — |
| Saint-Cyr-sur-Morin | 1 970 €/m² | — |
| Saint-Denis-lès-Rebais | 2 050 €/m² | — |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 3 060 €/m² | 2 810 €/m² |
| Saint-Fiacre | 2 280 €/m² | — |
| Saint-Germain-Laval | 2 160 €/m² | — |
| Saint-Germain-sur-Morin | 3 320 €/m² | 3 590 €/m² |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 2 560 €/m² | — |
| Saint-Loup-de-Naud | 1 660 €/m² | — |
| Saint-Mammès | 2 630 €/m² | 1 620 €/m² |
| Saint-Mard | 3 290 €/m² | 3 060 €/m² |
| Saint-Martin-des-Champs | 1 980 €/m² | — |
| Saint-Martin-en-Bière | 3 200 €/m² | — |
| Saint-Ouen-en-Brie | 2 550 €/m² | — |
| Saint-Ouen-sur-Morin | 1 700 €/m² | — |
| Saint-Pathus | 2 950 €/m² | 2 870 €/m² |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 2 310 €/m² | 2 350 €/m² |
| Saint-Rémy-de-la-Vanne | 2 000 €/m² | — |
| Saint-Sauveur-lès-Bray | 2 490 €/m² | — |
| Saint-Sauveur-sur-École | 3 410 €/m² | — |
| Saint-Siméon | 1 920 €/m² | — |
| Saint-Soupplets | 2 940 €/m² | — |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 3 800 €/m² | 3 700 €/m² |
| Sainte-Aulde | 2 500 €/m² | — |
| Sainte-Colombe | 1 990 €/m² | — |
| Salins | 2 250 €/m² | — |
| Sammeron | 2 330 €/m² | — |
| Samois-sur-Seine | 3 610 €/m² | — |
| Samoreau | 2 910 €/m² | — |
| Savigny-le-Temple | 2 840 €/m² | 2 670 €/m² |
| Savins | 1 690 €/m² | — |
| Seine-Port | 3 490 €/m² | — |
| Serris | 4 400 €/m² | 4 810 €/m² |
| Servon | 3 500 €/m² | 3 640 €/m² |
| Signy-Signets | 2 260 €/m² | — |
| Sivry-Courtry | 2 680 €/m² | — |
| Sognolles-en-Montois | 1 860 €/m² | — |
| Soignolles-en-Brie | 2 980 €/m² | — |
| Soisy-Bouy | 1 790 €/m² | — |
| Solers | 2 990 €/m² | — |
| Souppes-sur-Loing | 1 840 €/m² | — |
| Sourdun | 1 720 €/m² | — |
| Thomery | 2 990 €/m² | — |
| Thorigny-sur-Marne | 3 660 €/m² | 3 390 €/m² |
| Thoury-Férottes | 1 970 €/m² | — |
| Tigeaux | 2 700 €/m² | — |
| Torcy | 3 710 €/m² | 3 310 €/m² |
| Touquin | 2 400 €/m² | — |
| Tournan-en-Brie | 3 380 €/m² | 3 450 €/m² |
| Trilbardou | 2 560 €/m² | — |
| Trilport | 2 980 €/m² | 2 920 €/m² |
| Ury | 2 650 €/m² | — |
| Ussy-sur-Marne | 1 970 €/m² | — |
| Vaires-sur-Marne | 4 100 €/m² | 3 640 €/m² |
| Valence-en-Brie | 2 130 €/m² | — |
| Varennes-sur-Seine | 2 220 €/m² | — |
| Varreddes | 2 940 €/m² | — |
| Vaudoy-en-Brie | 2 270 €/m² | — |
| Vaux-le-Pénil | 2 870 €/m² | 2 380 €/m² |
| Vendrest | 2 180 €/m² | — |
| Verdelot | 1 280 €/m² | — |
| Verneuil-l'Étang | 2 750 €/m² | — |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | 2 590 €/m² | — |
| Vert-Saint-Denis | 3 040 €/m² | 3 530 €/m² |
| Ville-Saint-Jacques | 2 130 €/m² | — |
| Villebéon | 2 050 €/m² | — |
| Villecerf | 2 240 €/m² | — |
| Villemaréchal | 2 340 €/m² | — |
| Villeneuve-le-Comte | 3 320 €/m² | — |
| Villeneuve-les-Bordes | 2 320 €/m² | — |
| Villeneuve-Saint-Denis | 3 900 €/m² | 4 130 €/m² |
| Villeneuve-sur-Bellot | 1 730 €/m² | — |
| Villenoy | 3 130 €/m² | 3 500 €/m² |
| Villeparisis | 3 480 €/m² | 3 140 €/m² |
| Villeroy | 3 130 €/m² | — |
| Villevaudé | 3 000 €/m² | — |
| Villiers-Saint-Georges | 1 560 €/m² | — |
| Villiers-sous-Grez | 2 600 €/m² | — |
| Villiers-sur-Morin | 3 330 €/m² | — |
| Voisenon | 3 070 €/m² | — |
| Voulangis | 3 120 €/m² | — |
| Voulx | 1 900 €/m² | — |
| Vulaines-sur-Seine | 3 130 €/m² | — |
| Yèbles | 2 900 €/m² | — |

Vous pensez vendre ?
Connaître le juste prix, sans vous engager.
Décrivez votre bien en trois minutes. Une agence partenaire de votre ville vous rappelle pour une estimation argumentée.
Gratuit Sans engagement Agence locale