
France
Prix immobilier dans les grandes villes de France.
Prix au m² des maisons et des appartements d’après les ventes réelles de 2023 – 1er semestre 2026. Choisissez votre département ou votre ville.
Par département
Médianes départementales
| Département | Maison | Appartement |
|---|---|---|
| Ain (01) | 2 520 €/m² | 2 630 €/m² |
| Aisne (02) | 1 270 €/m² | 1 290 €/m² |
| Hautes-Alpes (05) | 2 830 €/m² | 2 820 €/m² |
| Alpes-Maritimes (06) | 5 380 €/m² | 4 780 €/m² |
| Ardennes (08) | 1 300 €/m² | 1 090 €/m² |
| Aube (10) | 1 550 €/m² | 1 570 €/m² |
| Aude (11) | 1 830 €/m² | 2 270 €/m² |
| Bouches-du-Rhône (13) | 4 180 €/m² | 3 320 €/m² |
| Calvados (14) | 2 410 €/m² | 3 220 €/m² |
| Charente (16) | 1 440 €/m² | 1 630 €/m² |
| Charente-Maritime (17) | 2 600 €/m² | 3 940 €/m² |
| Cher (18) | 1 220 €/m² | 1 410 €/m² |
| Corrèze (19) | 1 460 €/m² | 1 570 €/m² |
| Côte-d'Or (21) | 2 120 €/m² | 2 520 €/m² |
| Côtes-d'Armor (22) | 1 950 €/m² | 2 250 €/m² |
| Doubs (25) | 2 030 €/m² | 2 080 €/m² |
| Drôme (26) | 2 490 €/m² | 1 900 €/m² |
| Eure (27) | 1 950 €/m² | 1 870 €/m² |
| Finistère (29) | 2 180 €/m² | 2 220 €/m² |
| Corse-du-Sud (2A) | 4 760 €/m² | 3 970 €/m² |
| Haute-Corse (2B) | 3 270 €/m² | 3 140 €/m² |
| Gard (30) | 2 600 €/m² | 2 320 €/m² |
| Haute-Garonne (31) | 2 740 €/m² | 2 940 €/m² |
| Gironde (33) | 3 180 €/m² | 3 710 €/m² |
| Hérault (34) | 3 010 €/m² | 3 430 €/m² |
| Ille-et-Vilaine (35) | 2 410 €/m² | 3 380 €/m² |
| Indre (36) | 1 090 €/m² | 1 140 €/m² |
| Indre-et-Loire (37) | 2 200 €/m² | 2 670 €/m² |
| Isère (38) | 2 790 €/m² | 2 550 €/m² |
| Loir-et-Cher (41) | 1 520 €/m² | 1 790 €/m² |
| Loire (42) | 2 080 €/m² | 1 280 €/m² |
| Loire-Atlantique (44) | 2 930 €/m² | 3 380 €/m² |
| Loiret (45) | 1 850 €/m² | 2 220 €/m² |
| Maine-et-Loire (49) | 2 050 €/m² | 2 800 €/m² |
| Manche (50) | 1 880 €/m² | 2 290 €/m² |
| Marne (51) | 1 910 €/m² | 2 310 €/m² |
| Mayenne (53) | 1 500 €/m² | 1 910 €/m² |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 1 890 €/m² | 1 930 €/m² |
| Morbihan (56) | 2 500 €/m² | 3 340 €/m² |
| Nord (59) | 1 920 €/m² | 2 760 €/m² |
| Oise (60) | 2 210 €/m² | 2 270 €/m² |
| Pas-de-Calais (62) | 1 690 €/m² | 2 380 €/m² |
| Puy-de-Dôme (63) | 1 840 €/m² | 2 120 €/m² |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 2 460 €/m² | 3 410 €/m² |
| Hautes-Pyrénées (65) | 1 730 €/m² | 1 740 €/m² |
| Pyrénées-Orientales (66) | 2 530 €/m² | 2 350 €/m² |
| Rhône (69) | 3 670 €/m² | 3 780 €/m² |
| Saône-et-Loire (71) | 1 530 €/m² | 1 370 €/m² |
| Sarthe (72) | 1 610 €/m² | 1 860 €/m² |
| Savoie (73) | 3 300 €/m² | 3 780 €/m² |
| Haute-Savoie (74) | 4 560 €/m² | 4 340 €/m² |
| Seine-Maritime (76) | 2 100 €/m² | 2 250 €/m² |
| Deux-Sèvres (79) | 1 390 €/m² | 1 860 €/m² |
| Somme (80) | 1 670 €/m² | 2 500 €/m² |
| Tarn (81) | 1 690 €/m² | 1 950 €/m² |
| Tarn-et-Garonne (82) | 1 850 €/m² | 1 840 €/m² |
| Var (83) | 4 230 €/m² | 3 790 €/m² |
| Vaucluse (84) | 2 900 €/m² | 2 240 €/m² |
| Vendée (85) | 2 370 €/m² | 3 330 €/m² |
| Vienne (86) | 1 480 €/m² | 2 100 €/m² |
| Haute-Vienne (87) | 1 490 €/m² | 1 540 €/m² |
| Territoire de Belfort (90) | 1 720 €/m² | 1 260 €/m² |
| Guadeloupe (971) | 3 070 €/m² | 3 350 €/m² |
| Martinique (972) | 2 680 €/m² | 2 970 €/m² |
| Guyane (973) | 2 680 €/m² | 2 720 €/m² |
| La Réunion (974) | 2 810 €/m² | 2 750 €/m² |
Grandes villes
Les grandes villes de France.
Marseille3 150 €/m²Lyon4 550 €/m²Toulouse3 260 €/m²Nice4 780 €/m²Nantes3 470 €/m²Montpellier3 380 €/m²Bordeaux4 240 €/m²Lille3 750 €/m²Rennes3 680 €/m²Toulon2 670 €/m²Reims2 610 €/m²Saint-Étienne1 210 €/m²Le Havre2 270 €/m²Villeurbanne3 620 €/m²Dijon2 640 €/m²Angers3 150 €/m²Grenoble2 540 €/m²Saint-Denis2 560 €/m²Nîmes2 150 €/m²Aix-en-Provence4 850 €/m²Clermont-Ferrand2 120 €/m²Le Mans1 920 €/m²Brest2 130 €/m²Tours2 860 €/m²Amiens2 480 €/m²Annecy5 110 €/m²Limoges1 540 €/m²Perpignan1 510 €/m²Besançon2 160 €/m²Rouen2 700 €/m²Orléans2 580 €/m²Caen2 880 €/m²Saint-Paul5 160 €/m²Nancy2 290 €/m²Tourcoing1 760 €/m²Roubaix1 930 €/m²Avignon2 310 €/m²Poitiers2 200 €/m²Dunkerque2 220 €/m²Saint-Pierre3 220 €/m²Le Tampon2 350 €/m²Béziers1 630 €/m²Pau2 140 €/m²La Rochelle4 910 €/m²Cherbourg-en-Cotentin2 250 €/m²Mérignac3 460 €/m²Antibes5 100 €/m²Ajaccio3 740 €/m²Fort-de-France2 620 €/m²Saint-Nazaire2 900 €/m²Cannes5 680 €/m²Calais1 970 €/m²Pessac3 510 €/m²Vénissieux2 620 €/m²Valence2 020 €/m²Quimper2 130 €/m²Bourges1 560 €/m²La Seyne-sur-Mer3 140 €/m²Montauban1 970 €/m²Villeneuve-d'Ascq2 530 €/m²Cayenne2 700 €/m²Troyes1 630 €/m²Chambéry2 920 €/m²Niort1 970 €/m²Fréjus4 240 €/m²Saint-André1 720 €/m²Lorient2 580 €/m²Narbonne2 220 €/m²Hyères3 880 €/m²Vannes3 890 €/m²Beauvais1 740 €/m²Saint-Louis2 280 €/m²La Roche-sur-Yon2 430 €/m²Saint-Laurent-du-Maroni3 210 €/m²Cholet2 030 €/m²Bayonne4 060 €/m²Cagnes-sur-Mer4 690 €/m²Vaulx-en-Velin2 730 €/m²Saint-Quentin1 120 €/m²Arles2 540 €/m²Albi2 380 €/m²Les Abymes1 740 €/m²Saint-Herblain2 640 €/m²Grasse2 980 €/m²Les Sables-d'Olonne4 700 €/m²Laval2 020 €/m²Évreux1 770 €/m²Saint-Priest2 700 €/m²Martigues2 760 €/m²Aubagne2 770 €/m²

Vous pensez vendre ?
Connaître le juste prix, sans vous engager.
Décrivez votre bien en trois minutes. Une agence partenaire de votre ville vous rappelle pour une estimation argumentée.
Gratuit Sans engagement Agence locale