
Prix immobilier · Hérault (34)
Prix immobilier en Hérault : toutes les villes.
Prix au m² des maisons et des appartements dans 3 communes en Hérault, d’après les ventes réelles de 2023 – 1er semestre 2026.
Le département
Le marché en Hérault en chiffres.
3 010 €/m²prix médian d’une maison en Hérault
3 430 €/m²prix médian d’un appartement en Hérault
67 817ventes analysées (2023 – 1er semestre 2026)
Détail
Maisons et appartements
Maisons
| Prix médian au m² | 3 010 €/m² |
| Fourchette (25 % – 75 % des ventes) | 2 090 – 4 000 €/m² |
| Surface médiane vendue | 90 m² |
| Prix médian de vente | 265 000 € |
| Nombre de ventes | 29 572 |
| Évolution 2023 → 2025 | -2,6 % |
Prix médian au m² par année · *2026 : premier semestre.
Appartements
| Prix médian au m² | 3 430 €/m² |
| Fourchette (25 % – 75 % des ventes) | 2 470 – 4 390 €/m² |
| Surface médiane vendue | 45 m² |
| Prix médian de vente | 140 000 € |
| Nombre de ventes | 38 245 |
| Évolution 2023 → 2025 | stable |
Prix médian au m² par année · *2026 : premier semestre.
Par ville
Prix au m² dans chaque commune en Hérault
| Commune | Maison | Appartement |
|---|---|---|
| Béziers | 2 270 €/m² | 1 630 €/m² |
| Montpellier | 3 960 €/m² | 3 380 €/m² |
| Sète | 4 700 €/m² | 3 370 €/m² |

Vous pensez vendre ?
Connaître le juste prix, sans vous engager.
Décrivez votre bien en trois minutes. Une agence partenaire de votre ville vous rappelle pour une estimation argumentée.
Gratuit Sans engagement Agence locale