
Prix immobilier · Paris (75)
Prix immobilier à Paris : toutes les villes.
Prix au m² des maisons et des appartements dans 20 communes à Paris, d’après les ventes réelles de 2023 – 1er semestre 2026.
Le département
Le marché à Paris en chiffres.
13 080 €/m²prix médian d’une maison à Paris
9 820 €/m²prix médian d’un appartement à Paris
95 369ventes analysées (2023 – 1er semestre 2026)
Les maisons les plus chères au m² se trouvent à Paris 16e Arrondissement (16 550 €/m²), Paris 18e Arrondissement (12 920 €/m²), Paris 13e Arrondissement (12 770 €/m²) ; les plus accessibles à Paris 20e Arrondissement (11 060 €/m²), Paris 15e Arrondissement (12 230 €/m²), Paris 14e Arrondissement (12 300 €/m²).
Détail
Maisons et appartements
Maisons
| Prix médian au m² | 13 080 €/m² |
| Fourchette (25 % – 75 % des ventes) | 10 050 – 17 500 €/m² |
| Surface médiane vendue | 111 m² |
| Prix médian de vente | 1 403 000 € |
| Nombre de ventes | 421 |
| Évolution 2023 → 2025 | -9,6 % |
Prix médian au m² par année · *2026 : premier semestre.
Appartements
| Prix médian au m² | 9 820 €/m² |
| Fourchette (25 % – 75 % des ventes) | 8 310 – 11 620 €/m² |
| Surface médiane vendue | 42 m² |
| Prix médian de vente | 397 000 € |
| Nombre de ventes | 94 948 |
| Évolution 2023 → 2025 | -4,4 % |
Prix médian au m² par année · *2026 : premier semestre.
Par ville
Prix au m² dans chaque commune à Paris
| Commune | Maison | Appartement |
|---|---|---|
| Paris 10e Arrondissement | — | 9 440 €/m² |
| Paris 11e Arrondissement | — | 10 000 €/m² |
| Paris 12e Arrondissement | — | 9 080 €/m² |
| Paris 13e Arrondissement | 12 770 €/m² | 8 750 €/m² |
| Paris 14e Arrondissement | 12 300 €/m² | 9 500 €/m² |
| Paris 15e Arrondissement | 12 230 €/m² | 9 600 €/m² |
| Paris 16e Arrondissement | 16 550 €/m² | 10 970 €/m² |
| Paris 17e Arrondissement | — | 10 230 €/m² |
| Paris 18e Arrondissement | 12 920 €/m² | 8 930 €/m² |
| Paris 19e Arrondissement | 12 770 €/m² | 8 160 €/m² |
| Paris 1er Arrondissement | — | 12 480 €/m² |
| Paris 20e Arrondissement | 11 060 €/m² | 8 440 €/m² |
| Paris 2e Arrondissement | — | 11 320 €/m² |
| Paris 3e Arrondissement | — | 11 880 €/m² |
| Paris 4e Arrondissement | — | 12 810 €/m² |
| Paris 5e Arrondissement | — | 11 850 €/m² |
| Paris 6e Arrondissement | — | 14 400 €/m² |
| Paris 7e Arrondissement | — | 14 000 €/m² |
| Paris 8e Arrondissement | — | 12 090 €/m² |
| Paris 9e Arrondissement | — | 10 880 €/m² |

Vous pensez vendre ?
Connaître le juste prix, sans vous engager.
Décrivez votre bien en trois minutes. Une agence partenaire de votre ville vous rappelle pour une estimation argumentée.
Gratuit Sans engagement Agence locale